Apoyados en la experiencia del grupo al que pertenecemos, seguimos avanzando en el segmento de inversiones a plazo.
| Administradoras | Febrero | |
|---|---|---|
| USD | % | |
| GENESIS Administradora de Fondos | $61,383,842 | 75.83 |
| FONDOS PICHINCHA | $16,926,592 | 20.91 |
| ZION | $2,638,802 | 3.26 |
| Total | $80,949,236 | 100,00 |
|
Fuente: Página Web Bolsa de Valores de Guayaquil www.mundobvg.com/alcierre/
Nota: De acuerdo al informe de la BVG, los datos registrados de partícipes y patrimonio de ZION constan al cierre de enero/2013. |
||
| Administradoras | Febrero | |
|---|---|---|
| N° | % | |
| GENESIS Administradora de Fondos | 7,457 | 94.81 |
| FONDOS PICHINCHA | 231 | 2.94 |
| ZION | 177 | 2.25 |
| Total | 7,865 | 100,00 |
|
Fuente: Página Web Bolsa de Valores de Guayaquil www.mundobvg.com/alcierre/ Nota: De acuerdo al informe de la BVG, los datos registrados de partícipes y patrimonio de ZION constan al cierre de enero/2013. |
||