Porque nos interesa mantenerlo informado, ponemos a su disposición diferentes Indicadores Financieros, que le permitirá conocer el comportamiento de su fondo.
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| Cierre mensual | Marzo 31 / 2011 |
| Inflación anual | 3.57% |
| Inflación mensual | 0.34% |
| RILD(Millones) | 4.178 Millones |
| Riesgo país | 780 puntos |
| Cierre semanal | Abril 10 / 2011 |
| Tasa activa | 8.34% |
| Tasa pasiva | 4.60% |
| Tasa prime | 3.25% |
| Tasa Libor 90 días | 0.28% |
| FONDOS DE INVERSIÓN | MÁXIMO | MASTER | ESTRATÉGICO | RENTAPLUS |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | RENTABILIDAD | |||
| 10/04/2011 | 3.50 | 4.50% | 5.25% | 6.00% |
| 31/03/2011 | 3.50% | 4.50% | 5.25% | 6.00% |
| 27/03/2011 | 3.50% | 4.50% | 5.25% | 6.00% |
| FONDOS PARA RETIRO LABORAL | |
|---|---|
| FECHA | RENTABILIDAD |
| 10/04/2011 | 1.37% |
| 31/03/2011 | 1.37% |
| 27/03/2011 | 1.38% |
| FONDOS DE INVERSIÓN | MÁXIMO | MASTER | ESTRATÉGICO | RENTAPLUS |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | VALOR CUOTA | |||
| VIGENTE 21-05-2012 | 1.585909 | 1.593540 | 1.576510 | 1.178230 |
| 30 Días 21-04-2012 | 1.581289 | 1.587573 | 1.569628 | 1.172359 |
| 90 Días 21-02-2012 | 1.572094 | 1.575731 | 1.555954 | 1.160694 |
| 365 Días -- | ||||
| FONDO PARA RETIRO LABORAL | |
|---|---|
| FECHA | VALOR CUOTA |
| VIGENTE 21-05-2012 | 0.330691 |
| 30 Días 21-04-2012 | 0.330383 |
| 90 Días 21-02-2012 | 0.329767 |
| 365 Días -- | |
*El valor de la unidad histórica obtenida en los Fondos, no garantiza un comportamiento similar en el futuro.